| 項 目 | 排除基準(基準値) |
|---|---|
| 温度 | 45度未満 |
| pH | pH 5を超え9未満 |
| BOD | 600 mg/L未満 |
| SS | 600 mg/L未満 |
| n-ヘキサン抽出物質 | 鉱物油 5 mg/L以下 |
| 動植物油 30 mg/L以下 | |
| ヨウ素消費量 | 220 mg/L未満 |
| 窒素 | 240 mg/未満 |
| リン | 32 mg/L未満 |
| カドミウム及びその化合物 | 0.1 mg/L以下 |
| シアン化合物 | 1 mg/L以下 |
| 有機リン化合物 | 1 mg/L以下 |
| 鉛及びその化合物 | 1 mg/L以下 |
| 6価クロム化合物 | 0.5 mg/L以下 |
| ヒ素及びその化合物 | 0.1 mg/L以下 |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 0.005 mg/L以下 |
| アルキル水銀化合物 | 検出されないこと |
| 銅及びその化合物 | 3 mg/L以下 |
| 亜鉛及びその化合物 | 5 mg/L以下 |
| 溶解性鉄及びその化合物 | 10 mg/L以下 |
| 溶解性マンガン及びその化合物 | 10 mg/L以下 |
| クロム及びその化合物 | 2 mg/L以下 |
| セレン及びその化合物 | 0.1 mg/L以下 |
| ポリ塩化ビフェニル(PCB) | 0.003 mg/L以下 |
| フェノール類 | 5 mg/L以下 |
| フッ素及びその化合物 | 8 mg/L以下 |
| トリクロロエチレン | 0.3 mg/L以下 |
| テトラクロロエチレン | 0.1 mg/L以下 |
| ジクロロメタン | 0.2 mg/L以下 |
| 四塩化炭素 | 0.02 mg/L以下 |
| 1,2-ジクロロエタン | 0.04 mg/L以下 |
| 1,1-ジクロロエチレン | 1 mg/L以下 ※ |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4 mg/L以下 |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 3 mg/L以下 |
| 1,1,2ートリクロロエタン | 0.06 mg/L以下 |
| 1,3-ジクロロプロペン | 0.02 mg/L以下 |
| チウラム | 0.06 mg/L以下 |
| シマジン | 0.03 mg/L以下 |
| チオベンカルブ | 0.2 mg/L以下 |
| ベンゼン | 0.1 mg/L以下 |
| ダイオキシン類 | 10pg TEQ/以下 |
TEL.0267-56-2189
FAX.0267-56-1843
TEL.026-214-2677
FAX.026-214-2678
TEL.0263-36-3074
FAX.0263-36-3569