排水の処理区分 | BOD (mg/L) |
SS (mg/L) |
大腸菌群数 (個/cm3) |
水素イオン濃度 pH | 備 考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
公共下水道 | 活性汚泥法,標準散水濾床法その他これらと同程度に下水を処理することができる方法 | 20以下 | 70以下 | 3,000以下 | 5.8以上8.6以下 | この表に掲げる数値は厚生省令、建設省令で定める方法による検定した場合の数値とする。 |
高速散水濾床法、モディファイド・エアレーション法、その他これらと同程度に下水を処理することができる方法 | 60以下 | 120以下 | 3,000以下 | 5.8以上8.6以下 | ||
沈殿法 | 120以下 | 150以下 | 3,000以下 | 5.8以上8.6以下 | ||
その他 | 150以下 | 200以下 | 3,000以下 | 5.8以上8.6以下 | ||
し尿処理施設 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律 施行規則) |
日間平均値30以下 | 日間平均値70以下 | 日間平均値3,000以下 | 左記のほか、当該放流水の水質を生活環境保全上の支障が生じないものとすること。放流水の消毒設備が設けられていること。 | ||
浄化槽 (浄化槽法 施行規則) |
処理対象人員100人以下 | 日間平均値90以下 (註*) |
左記のほか、放流水は環境衛生上の支障が生じないように消毒すること。 | |||
処理対象人員101人から500人 | 日間平均値60以下 (註*) |
|||||
処理対象人員501人以上 | 日間平均値30以下 (註*) |
TEL.0267-56-2189
FAX.0267-56-1843
TEL.026-214-2677
FAX.026-214-2678
TEL.0263-36-3074
FAX.0263-36-3569