有害物質の種類 | 許容限度(mg/L) |
---|---|
カドミウム及びその化合物 | 0.001 |
シアン化合物 | 0.1 |
有機燐〈りん〉化合物 (註1) | 0.1 |
鉛及びその化合物 | 0.005 |
六価クロム化合物 | 0.04 |
砒〈ひ〉素及びその化合物 | 0.005 |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 0.0005 |
アルキル水銀化合物 | 0.0005 |
ポリ塩化ビフェニル | 0.0005 |
トリクロロエチレン | 0.002 |
テトラクロロエチレン | 0.0005 |
ジクロロメタン | 0.002 |
四塩化炭素 | 0.0002 |
1・2―ジクロロエタン | 0.0004 |
1・1―ジクロロエチレン | 0.002 |
シス―1・2―ジクロロエチレン | 0.004 |
1・1・1―トリクロロエタン | 0.0005 |
1・1・2―トリクロロエタン | 0.0006 |
1・3―ジクロロプロペン | 0.0002 |
チウラム | 0.0006 |
シマジン | 0.0003 |
チオベンカルブ | 0.002 |
ベンゼン | 0.001 |
セレン及びその化合物 | 0.002 |
ほう素及びその化合物 | 0.2 |
ふっ素及びその化合物 | 0.2 |
アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物 |
アンモニア、アンモニウム化合物:0.7 亜硝酸化合物:0.2 硝酸化合物:0.2 |
TEL.0267-56-2189
FAX.0267-56-1843
TEL.026-214-2677
FAX.026-214-2678
TEL.0263-36-3074
FAX.0263-36-3569