作業環境測定を行うべき作業場 | 測 定 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
作業場の種類 (労衛令 第21条) |
関係規則 | 測定の種類 | 測定回数 | 保存年数 | |||
※《1》 | 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場 | 粉じん則26条 | 空気中の濃度及び粉じん中の遊離けい酸含有率 | 6月以内ごとに1回 | 7 | ||
2 | 暑熱、寒冷又は多湿屋内作業場 | 安衛則607条 | 気温、湿度及びふく射熱 | 半月以内ごとに1回 | 3 | ||
3 | 著しい騒音を発する屋内作業場 | 安衛則590、591条 | 等価騒音レベル | 6月以内ごとに1回 (注1) | 3 | ||
4 | 坑内の 作業場 |
イ | 炭酸ガスが停滞する作業場 | 安衛則592条 | 炭酸ガスの濃度 | 1月以内ごとに1回 | 3 |
ロ | 28℃を超える、又は超えるおそれのある作業場 | 安衛則612条 | 気温 | 半月以内ごとに1回 | 3 | ||
ハ | 通気設備のある作業場 | 安衛則603条 | 通気量 | 半月以内ごとに1回 | 3 | ||
5 | 中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの | 事務所則7条 | 一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率、室温及び外気温、相対湿度 | 2月以内ごとに1回 (注2) | 3 | ||
6 | 放射線業務を行う作業場 | イ | 放射線業務を行う管理区域 | 電離則54条 | 外部放射線による線量当量率 | 1月以内ごとに1回 (注3) | 5 |
《ロ》 | 放射性物質取扱作業室 | 電離則55条 | 空気中の放射性物質の濃度 | 1月以内ごとに1回 | 5 | ||
ハ | 坑内の核燃料物質の採掘の業務を行う作業場 | ||||||
※《7》 | 特定化学物質(第1類物質又は第2類物質)を製造し、又は取り扱う屋内作業場等 | 特化則36条 | 第1類物質又は第2類物質の空気中の濃度 | 6月以内ごとに1回 | 3 (注4) | ||
※《8》 | 石綿等を取扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場 | 石綿則36条 | 石綿の空気中における濃度 | 6月以内ごとに1回 | 40 | ||
※《9》 | 一定の鉛業務を行う屋内作業場 | 鉛則52条 | 空気中の鉛の濃度 | 1年以内ごとに1回 | 3 | ||
10 | 酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場 | 酸欠則3条 | 第1種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素の濃度 | 作業開始前等ごと | 3 | ||
第2種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素及び硫化水素の濃度 | 作業開始前等ごと | 3 | |||||
※《11》 | 有機溶剤(第1種有機溶剤又は第2種有機溶剤)を製造し、又は取り扱う屋内作業場 | 有機則28条 | 当該有機溶剤の濃度 | 6月以内ごとに1回 | 3 |
・ 《 》で囲まれている数字は、作業環境測定士による測定が義務付けられている指定作業場であることを示します。
・
10の酸素欠乏危険場所については、酸素欠乏危険作業主任者(第2種酸素欠乏危険作業にあっては、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者)に行わせなければなりません。
・ ※印は、作業環境評価基準の適用される作業場を示します。
(注1) 設備を変更し、又は作業工程若しくは作業方法を変更した場合には、遅滞なく、等価騒音レベルを測定しなければなりません。
(注2) 測定日が属する年の、前年1年間において、部屋の気温が17度以上28度以下、及び相対湿度が40%以上70%以下である状況が継続し、かつ、測定日の属する1年間において、引き続き当該状況が継続しないおそれがない場合には、室温及び外気温、並びに相対湿度について、3月から5月までの期間又は9月から11月までの期間、6月から8月までの期間及び12月から2月までの期間ごとに1回の測定とすることができます。
(注3)
放射線装置を固定して使用する場合において、使用の方法及び遮へい物の位置が一定している時、又は3.7ギガベクレル以下の放射性物質を装備している機器を使用する時は、6カ月以内ごとに1回。
(注4)
特定の物質については30年間保存すること。
(略称) 安衛則=労働安全衛生法-施行規則、安衛令=労働安全衛生法-施行令、粉じん則=粉じん障害防止規則、事務所則=事務所衛生基準規則、電離則=電離放射線障害防止規則、特化則=特定化学物質障害予防規則、石綿則=石綿障害予防規則、鉛則=鉛中毒予防規則、酸欠則=酸素欠乏症等防止規則、有機則=有機溶剤中毒予防規則。
TEL.0267-56-2189
FAX.0267-56-1843
TEL.026-214-2677
FAX.026-214-2678
TEL.0263-36-3074
FAX.0263-36-3569