悪臭の名称  | 
敷地境界線の規制基準 | 敷地 境界  | 
気体 排出 施設  | 
排 出 水  | 
                          |
|---|---|---|---|---|---|
| 
 第1地域 
(ppm) 
                             | 
 第2地域 
(ppm) 
                             | 
                          ||||
| アンモニア | 2 | 5 | ○ | ○ | |
| メチルメルカプタン | 0.004 | 0.01 | ○ | ○ | |
| 硫化水素 | 0.06 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | 
| 硫化メチル | 0.05 | 0.2 | ○ | ○ | |
| トリメチルアミン | 0.02 | 0.07 | ○ | ○ | |
| 二硫化メチル | 0.03 | 0.1 | ○ | ○ | |
| アセトアルデヒド | 0.1 | 0.5 | ○ | ||
| プロピオンアルデヒド | 0.05 | 0.1 | ○ | ○ | |
| ノルマルブチルアルデヒド | 0.009 | 0.03 | ○ | ○ | |
| イソブチルアルデヒド | 0.02 | 0.07 | ○ | ○ | |
| ノルマルバレルアルデヒド | 0.009 | 0.02 | ○ | ○ | |
| イソバレルアルデヒド | 0.003 | 0.006 | ○ | ○ | |
| イソブタノール | 0.9 | 4 | ○ | ○ | |
| 酢酸エチル | 3 | 7 | ○ | ○ | |
| メチルイソブチルケトン | 1 | 3 | ○ | ○ | |
| トルエン | 10 | 30 | ○ | ○ | |
| キシレン | 1 | 2 | ○ | ○ | |
| スチレン | 0.8 | 2 | ○ | ○ | |
| プロピオン酸 | 0.07 | 0.2 | ○ | ||
| ノルマル酪酸 | 0.002 | 0.006 | ○ | ||
| ノルマル吉草酸 | 0.002 | 0.004 | ○ | ||
| イソ吉草酸 | 0.004 | 0.01 | ○ | ||
| 排出水の流量区分(m3/秒) | 0.001以下の場合 | 0.001を越え、 0.1以下の場合  | 
0.1を越える場合 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
悪臭物質の名称  | 
 第1地域 
(mg/l) 
                             | 
第2地域 (mg/l)  | 
第1地域 (mg/l)  | 
第2地域 (mg/l)  | 
第1地域 (mg/l)  | 
第2地域 (mg/l)  | 
                          
| メチルメルカプタン | 0.06 | 0.2 | 0.01 | 0.03 | 0.003 | 0.007 | 
| 硫化水素 | 0.3 | 1 | 0.07 | 0.2 | 0.02 | 0.05 | 
| 硫化メチル | 2 | 6 | 0.3 | 1 | 0.07 | 0.3 | 
| 二硫化メチル | 2 | 6 | 0.4 | 1 | 0.09 | 0.3 | 
TEL.0267-56-2189
        FAX.0267-56-1843
TEL.026-214-2677
        FAX.026-214-2678
TEL.0263-36-3074
        FAX.0263-36-3569