物 質 の 種 類 | 管 理 濃 度 等 | ||
---|---|---|---|
1. | 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じん | <式>![]() E:管理濃度(mg/m3) Q:当該粉じんの遊離けい酸含有率(%) |
|
2. | アクリルアミド | 0.1mg/m3 | |
3. | アクリロニトリル | 2ppm | |
4. | アルキル水銀化合物 (アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る) |
水銀として | 0.01mg/m3 |
5. | アルファ-ナフチルアミン及びその塩 | - | |
6. | 石綿 (アモサイト及びクロシドライトを除く。ただし、平成7年4月1日前に製造され又は輸入されたアモサイト及びクロシドライトは含む。) |
5μm以上の繊維として | 0.15本/cm3 |
7. | エチレンイミン | 0.5ppm | |
8. | エチレンオキシド | 1ppm | |
9. | 塩化ビニル | 2ppm | |
10. | 塩素 | 0.5ppm | |
11. | オーラミン | - | |
12. | オルト-トリジン及びその塩 | - | |
13. | オルト-フタロジニトリル | - | |
14. | 塩素化ビフェニル (別名 PCB) | 0.01mg/m3 | |
15. | カドミウム及びその化合物 | カドミウムとして | 0.05mg/m3 |
16. | クロム酸及びその塩 | クロムとして | 0.05mg/m3 |
17. | クロロメチルメチルエーテル | - | |
18. | 五酸化バナジウム | バナジウムとして | 0.03mg/m3 |
19. | コールタール | ベンゼン可溶性成分として | 0.2mg/m3 |
20. | ジアニシジン及びその塩 | - | |
21. | シアン化カリウム | シアンとして | 3mg/m3 |
22. | シアン化水素 | 3ppm | |
23. | シアン化ナトリウム | シアンとして | 3mg/m3 |
24. | ジクロルベンジジン及びその塩 | - | |
25. | 3,3'-ジクロロ-4,4'-ジアミノジフェニルメタン | 0.005mg/m3 | |
26. | 臭化メチル | 1ppm | |
27. | 重クロム酸及びその塩 | クロムとして | 0.05mg/m3 |
28. | 水銀及びその無機化合物 (硫化水銀を除く) |
水銀として | 0.025mg/m3 |
29. | トリレンジイソシアネート | 0.005ppm | |
30. | ニッケル化合物 (ニッケルカルボニルを除き、粉状の物に限る。) |
ニッケルとして | 0.1mg/m3 |
31. | ニッケルカルボニル | 0.001ppm | |
32. | ニトログリコール | 0.05ppm | |
33. | パラ-ジメチルアミノアゾベンゼン | - | |
34. | パラ-ニトロクロルベンゼン | 0.6mg/m3 | |
35. | 砒素及びその化合物 (アルシン及び砒化ガリウムを除く。) |
砒素として | 0.003mg/m3 |
36. | 弗化水素 | 0.5ppm | |
37. | ベータ-プロピオラクトン | 0.5ppm | |
38. | ベリリウム及びその化合物 | ベリリウムとして | 0.002mg/m3 |
39. | ベンゾトリクロリド | - | |
40. | ベンゼン | 1ppm | |
41. | ペンタクロルフェノール (別名 PCP) 及びそのナトリウム塩 |
ペンタクロルフェノールとして | 0.5mg/m3 |
42. | ホルムアルデヒド | 0.1ppm | |
43. | マゼンタ | - | |
44. | マンガン及びその化合物 (塩基性酸化マンガンを除く) |
マンガンとして | 0.2mg/m3 |
45. | 沃化メチル | 2ppm | |
46. | 硫化水素 | 5ppm | |
47. | 硫酸ジメチル | 0.1ppm | |
48. | 鉛及びその化合物 | 鉛として | 0.05mg/m3 |
49. | アセトン | 500ppm | |
50. | イソブチルアルコール | 50ppm | |
51. | イソプロピルアルコール | 200ppm | |
52. | イソペンチルアルコール (別名 イソアミルアルコール) |
100ppm | |
53. | エチルエーテル | 400ppm | |
54. | エチレングリコールモノエチルエーテル (別名 セロソルブ) |
5ppm | |
55. | エチレングリコールモノエチルエーテル アセテート (別名 セロソルブアセテート) |
5ppm | |
56. | エチレングリコールモノ-ノルマル-ブチル エーテル (別名 ブチルセロソルブ) |
25ppm | |
57. | エチレングリコールモノメチルエーテル (別名 メチルセロソルブ) |
5ppm | |
58. | オルト-ジクロルベンゼン | 25ppm | |
59. | キシレン | 50ppm | |
60. | クレゾール | 5ppm | |
61. | クロルベンゼン | 10ppm | |
62. | クロロホルム | 3ppm | |
63. | 酢酸イソブチル | 150ppm | |
64. | 酢酸イソプロピル | 100ppm | |
65. | 酢酸イソペンチル(別名 酢酸イソアミル) | 100ppm | |
66. | 酢酸エチル | 200ppm | |
67. | 酢酸ノルマル-ブチル | 150ppm | |
68. | 酢酸ノルマル-プロピル | 200ppm | |
69. | 酢酸ノルマル-ペンチル (別名 酢酸ノルマル-アミル) |
100ppm | |
70. | 酢酸メチル | 200ppm | |
71. | 四塩化炭素 | 5ppm | |
72. | シクロヘキサノール | 25ppm | |
73. | シクロヘキサノン | 20ppm | |
74. | 1,4-ジオキサン | 10ppm | |
75. | 1,2-ジクロルエタン (別名 二塩化エチレン) |
10ppm | |
76. | 1,2-ジクロルエチレン (別名 二塩化アセチレン) |
150ppm | |
77. | ジクロルメタン (別名 二塩化メチレン) | 50ppm | |
78. | N,N-ジメチルホルムアミド | 10ppm | |
79. | スチレン | 20ppm | |
80. | 1,1,2,2-テトラクロルエタン (別名 四塩化アセチレン) |
1ppm | |
81. | テトラクロルエチレン (別名 パークロルエチレン) |
50ppm | |
82. | テトラヒドロフラン | 50ppm | |
83. | 1,1,1-トリクロルエタン | 200ppm | |
84. | トリクロルエチレン | 10ppm | |
85. | トルエン | 20ppm | |
86. | 二硫化炭素 | 1ppm | |
87. | ノルマルヘキサン | 40ppm | |
88. | 1-ブタノール | 25ppm | |
89. | 2-ブタノール | 100ppm | |
90. | メタノール | 200ppm | |
91. | メチルイソブチルケトン | 50ppm | |
92. | メチルエチルケトン | 200ppm | |
93. | メチルシクロヘキサノール | 50ppm | |
94. | メチルシクロヘキサノン | 50ppm | |
95. | メチル-ノルマル-ブチルケトン | 5ppm | |
96. | アントラセン | - | |
97. | 酢酸ビニル | 10ppm*1 | |
98. | パラ-ジクロルベンゼン | 10ppm*1 | |
99. | ビフェニル | 0.2ppm*1 | |
備考 管理濃度の値は、温度25℃、1気圧の空気中における濃度を示します。 *1:基準濃度 |
TEL.0267-56-2189
FAX.0267-56-1843
TEL.026-214-2677
FAX.026-214-2678
TEL.0263-36-3074
FAX.0263-36-3569