| 測定項目 | 回数 | 環境衛生基準 | 
|---|---|---|
| 換気(二酸化炭素) | 2回 | 1500ppm以下が望ましい | 
| 温度 | 2回 | 17度以上28度以下が望ましい | 
| 相対湿度 | 2回 | 30%以上80%以下が望ましい | 
| 浮遊粉じん | 2回 | 0.10mg/m3以下 | 
| 気流 | 2回 | 0.5m/秒以下が望ましい | 
| 一酸化炭素 | 2回 | 10ppm以下 | 
| 二酸化窒素 | 2回 | 0.06ppm以下が望ましい | 
| ホルムアルデヒド | 1回 | 100μg/m3以下 | 
| ダニ検査 | 1回 | 100匹/m2以下又は これと同等のアレルゲン量以下  | 
                          
| 照度及びまぶしさ | 2回 | 300lx(500lx以上が望ましい) 最大・最小照度の比20:1(10:1を超えないことが望ましい) コンピュータルームでは500から1000 lxが望ましい  | 
                          
| 騒音レベル | 2回 | 窓閉:Leq50db以下が望ましい 窓開:Leq55db以下が望ましい  | 
                          
TEL.0267-56-2189
        FAX.0267-56-1843
TEL.026-214-2677
        FAX.026-214-2678
TEL.0263-36-3074
        FAX.0263-36-3569