| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | 1/1 | 2 | 3 | 4 | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 


    
    
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/28 | 29 | 30 | 5/1 | 2 | 3 | 4 | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | 1/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/30 | 5/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 1/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
 

    | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
    
      
    
    
    
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
      
      立科町商工会工業部会として焼き芋ブース、
      蓼科ケーブルビジョン様の大声コンテストに協力してきました。
      天候にも恵まれ、焼き芋は60kg完売、
      大声コンテストも大盛況でした。
      SBCラジオ「らじ★カン『信州ビジネスライブラリ この経営者に聞く』」
長野県信用保証協会様提供コーナーに出させて頂きました。
収録ではパーソナリティの山崎昭夫アナウンサー様に助けていただき、
落ち着いてお話しすることができました。
貴重体験をさせていただきありがとうございます。
放送は11月1日15時5分〜15分の予定です。
写真はSBCラジオの収録現場にて山崎昭夫アナウンサー様と。
      上田地域産業展2018の立科町商工会ブースにて出展させていただきました。
展示会の開催期間は10月26日と27日になります。


      
      




| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | 1/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
      
    



      
    
     
    



    
    










      






        
      





      
      2015年10月23日、24日に開催された上田地域産業展2015に
        立科町商工会ブースで出展させていただきました。
        
        ブースにお立ち寄りいただきまして
        誠にありがとうございました。
        
| 改正後の基準値 | 改正前の基準値 | |
| 排水基準 | 0.1mg/L | 0.3mg/L | 
|  地下水の水質の浄化措置 命令に関する浄化基準  | 
              0.01mg/L | 0.03mg/L | 

 
      
      
| 試験・検査の受付日 | 証明書・報告書等の発行日 | 適用税率 | 
|---|---|---|
| 2014年3月31日まで | 2014年3月31日まで | 5% | 
| 2014年3月31日まで | 2014年4月1日以降 | 8% | 
| 2014年4月1日以降 | 2014年4月1日以降 | 8% | 
![]()  | 
                 | 
              ![]()  | 
            
| 打ち合わせ | ロケ中・・・ | ら・ら・ら♪ポーズで |